目次
レアドロップとは
レアドロップとは、敵性Mob(以下、Mob)を倒すことで時々手に入るアイテムの総称です。
5段階のレア度が存在しています。
- Common
- Uncommon
- Rare
- SRare
- SSRare
SSRareがもっともレアで、非常に手に入りにくいです。
一部レアドロップにはソケットと呼ばれる拡張機能が搭載されていることがあります。
Mobを倒すことで手に入るジェムを、ソケット付きのレアドロップに装着することで強化することが可能です。
レア度について
レア度 | Common | Uncommon | Rare | SRare | SSRare |
ツール素材 | 木・革・石 弓・釣り竿 | 革・石・鉄 金・チェーン 弓・釣り竿 | 鉄・金 チェーン | 鉄・金・弓 チェーン ダイヤ クロスボウ 釣り竿 | ダイヤ・弓 クロスボウ トライデント 盾・釣り竿 |
ソケット数 | なし | 0~1つ | 0~2つ | 2~5つ | 5つ~7つ |
レア度によって手に入るレアドロップの素材が変わります。
また、レアドロップのソケット数も変動します。
他にも、ソケット付きのハサミと杖があります。
※レア度によっては、特定のツールが出ないこともあります。(例 : SRareのダイヤ剣)
ジェムについて
ジェムとは、レアドロップについているソケットにはめ込むことができる宝石のようなものです。
Mobを倒すことで手に入ります。見た目は、ダイヤモンド・エメラルド・ネザースターの3種類が存在します。
同じジェム名称であれば、見た目にかかわらず効果は同じです。
ソケット付きの装備もしくはツールに付けることで、そのジェム特有の効果を発揮することができます。
ジェムには多くの種類があり、ときどき新たなジェムが出現しているので、要チェック!
Mobがドロップするのはレベル1~3だけです。レベル4はイベントなどで入手できます。
ジェム名 | レベル | 説明 |
Needles | 1-4 | 敵から攻撃を受けた時、その敵にレベルに応じた時間だけ毒の効果を与える。 |
Harden | 1-4 | 敵から攻撃を受けた時、自身にレベルに応じた時間だけ耐性の効果を与える。 |
Frost | 1-4 | 敵から攻撃を受けた時、その敵にレベルに応じた時間だけ移動速度低下の効果を与える。 |
Darkness | 1-4 | 敵を攻撃した時、その敵にレベルに応じた時間だけ盲目の効果を与える。 |
Chill | 1-4 | 敵を攻撃した時、その敵にレベルに応じた時間だけ移動速度低下の効果を与える。 |
Confusion | 1-4 | 敵を攻撃した時、その敵にレベルに応じた時間だけ吐き気の効果を与える。 |
Weaken | 1-4 | 敵を攻撃した時、その敵にレベルに応じた時間だけ攻撃力低下の効果を与える。 |
Poison | 1-4 | 敵を攻撃した時、その敵にレベルに応じた時間だけ毒の効果を与える。 |
Adrenaline | 1-4 | 敵を攻撃した時、自身にレベルに応じた時間だけ移動速度上昇の効果を与える。 |
Spikes | 1-4 | 敵から攻撃を受けた時、その敵にレベルに応じた時間だけウィザーの効果を与える。 |
Counter | 1-4 | 敵から攻撃を受けた時、確率で0.5秒後に受けたダメージの100%を反撃する。 ・Lv.1:+1.25% ・Lv.2:+2.50% ・Lv.3:+3.75% ・Lv.4:+5.00% 異なる部位の防具に付与した際、確率を合算して発動する。(最大:20.00%) |
Quickback | 1-4 | スニーク+右クリック時の座標を記録し、右クリック時に記録した座標へテレポートする。 右クリック時、記録した座標が下記の範囲内であれば、動作する。 ・Lv.1:半径10ブロック以内 ・Lv.2:半径30ブロック以内 ・Lv.3:半径50ブロック以内 ・Lv.4:半径100ブロック以内 |
Hallucination | 1-4 | 敵から攻撃を受けた時、受けたダメージの100%を0.5秒後に、範囲内の敵に分散させて与える。 ・Lv.1:半径+1ブロック ・Lv.2:半径+2ブロック ・Lv.3:半径+3ブロック ・Lv.4:半径+4ブロック 異なる部位の防具に付与した際、合算して発動する。(最大:半径+20ブロック) |
Reflectance | 1-4 | 敵から攻撃を受けた時、反撃する効果をもたらすジェムの効率を高める。 ・Lv.1:+12.5% ・Lv.2:+25.0% ・Lv.3:+37.5% ・Lv.4:+50.0% 異なる部位の防具に付与した際、合算して発動する。(最大:+200.0%) |
Evade | 1-4 | 敵から攻撃を受けた時、確率でダメージを無効化する。 ・Lv.1:+1.25% ・Lv.2:+2.50% ・Lv.3:+3.75% ・Lv.4:+5.00% 異なる部位の防具に付与した際、確率を合算して発動する。(最大:20.00%) |
Bravery | 1-4 | HPが100%の敵を攻撃したとき、敵のHPに対する割合ダメージを与える。 ・Lv.1:10% ・Lv.2:25% ・Lv.3:40% ・Lv.4:55% |
Disperse | 1-4 | 敵を攻撃した時、追加で周囲のMOBに分散ダメージを与える。 ・Lv.1:半径4マス ・Lv.2:半径7マス ・Lv.3:半径10マス ・Lv.4:半径13マス |
Speed | 1-4 | 自身の移動速度を上昇させる(ポーション効果の移動速度上昇とは重複しない)。 レベルが高いほど、移動速度が上昇する。 Speedがついた防具を手に持ち、左クリックで効果の有無を切り替えることができる。 |
Smelting | 1-4 | 鉄鉱石、金鉱石、各種原木、砂を精錬済みでドロップさせる。 デメリット効果として、幸運の効果を減衰させる。 ・Lv.1:減衰率65% ・Lv.2:減衰率40% ・Lv.3:減衰率15% ・Lv.4:減衰率0%(減衰なし) シルクタッチが付与されている場合、Smeltingの効果は発動しない。 mcMMOの斧スキルTreeFellerを使用した際、Smeltingの効果は発動しない。 |
Gooey | 1-4 | 敵を攻撃した時、20%の確率で上空に打ち上げる。 レベルが高いほど、より上空に打ち上げる。 発動しなかった場合は、次に発動する確率が5%ずつ上昇する。 発動した際は、発動する確率が20%に戻る。 |
Autorepair | 1-4 | 【武器類】 ・敵を倒した際、ツールの耐久値を[レベル]ポイント回復する。 【ツール類】 ・ブロックを10個破壊するごとに、ツールの耐久値を[レベル]ポイント回復する。 【防具類】 ・1秒ごとにツールの耐久値を[レベル]ポイント回復する。 【盾】 ・ダメージを防いだ際、ツールの耐久値を[レベル]ポイント回復する。 |
Lifesteal | 1-4 | HPが100%の敵を攻撃した時と、敵を倒した時、体力を回復する。 ・Lv.1:0.75 ・Lv.2:1.00 ・Lv.3:1.25 ・Lv.4:1.50 |
Relative Enhance | 1-4 | 敵のHPと自分のHPの差に応じてダメージを加算する。 敵のHP/自分のHPの、 ・Lv.1:15% ・Lv.2:22% ・Lv.3:33% ・Lv.4:50% をダメージに加算する。 |
AutoSwitch | なし | 手に持っている採取ツールが適正ツールではない場合、AutoSwitchがついた適正ツールに自動で持ち替える。 |
Explosive | 1-4 | 【ツルハシに付与した場合】 ・掘った場所を中心に、xyz軸にそれぞれ3×3×3マスに効果を発揮する。 ・レベルが上がるごとに、プレイヤーからy軸に平行な奥方向に効果が1マス(9ブロック)ずつ増える。 ・目線の高さのブロックを掘った場合のみ、効果を発揮する。 【シャベルに付与した場合】 ・掘った場所を中心に、xz軸にそれぞれ3×3マスに効果を発揮する。 ・レベルが上がるごとに、プレイヤーからy軸に平行な奥方向に効果が1マス(3ブロック)ずつ増える。 【ツルハシ・シャベルの共通の仕様】 ・Explosiveの効果によって破壊されたブロックは、ドロップしない。 ・Explosiveの効果によって破壊されたブロックは、Jobs収入の対象外となる。 ・飛行中は効果を発揮しない。 ・スニーク中は効果を発揮しない。 ・1回効果を発揮するごとに、満腹度を0.5消費する。 |
Immortal | 1-4 | 敵から攻撃を受けた時、一度に削れる耐久値が、防具の最大耐久値の ・Lv.1:5.00% ・Lv.2:3.75% ・Lv.3:2.50% ・Lv.4:1.25% 以上のとき、それを上限とする。 |
Search | 1-4 | 効果範囲のMOBに、ポーション効果:発光を付与し、視認性を向上させる。 ・Lv.1:半径15マス ・Lv.2:半径23マス ・Lv.3:半径34マス ・Lv.4:半径50マス |
Spotlight | 1-4 | 盾でダメージを防いだ時、自分以外をターゲットしている敵のターゲットを自分に変更する。 ・Lv.1:半径12.65マス ・Lv.2:半径16.87マス ・Lv.3:半径22.50マス ・Lv.4:半径30.00マス |
Critical | 1-4 | HIT判定の時、[ジェムレベル]回を上限に再抽選を行う。 |
SWEdit Set | なし | 建築ワールドで、ブロックの一括設置を可能にする。 桑に付与可能。付与した桑で(左|右)クリックで角を指定。 コマンド「///set」実行時、手に持っているブロックを、領域内のブロックが存在していない範囲に設置する。 |
Pursuit | 1-4 | 弓に付与可能。フルチャージで矢を放った時、ジェムレベル分だけ追撃を行う。 追撃の矢は、1.5秒後に消失する。 |
Anti Gravity | なし | 弓に付与可能。フルチャージで矢を放った時、矢は重力を無視して飛ぶ。 このジェムの効果を受けた矢は、1.5秒後に消失する。 Arrow Travelとの併用時は、矢は消失せず1.5秒後にAnti Gravityの効果が消滅する。 |
Arrow Travel | なし | 弓に付与可能。矢を放った時、プレイヤーを追従させる。 Pursuitと競合する。(競合時、Pursuitが発動しない。) 効果中にスニークで、追従を解除できる。 |
Homing | 1-4 | クロスボウに付与可能。矢を放った時、矢は敵を追従する。 ジェムレベルが高いと威力が増す。 |
Anti Phantom | 1-4 | ヘルメットに付与可能。ファントムがプレイヤーに攻撃動作を開始した時、確率で消去する。 ・Lv.1:5% ・Lv.2:30% ・Lv.3:55% ・Lv.4:80% |
Breeze | 1-4 | トライデントに付与可能。着弾地点から半径30マスのMOBやアイテムを引き寄せる。 ・Lv.1:1.25秒 ・Lv.2:2.50秒 ・Lv.3:3.75秒 ・Lv.4:5.00秒 |
Necromancer | 調査中 | 調査中 |
Static Electricity | 調査中 | 調査中 |
ジェムの使い方
- 装着させたいジェムと、装着させたいソケットを持つツールをインベントリに用意する。
- 装着させたいジェムを右クリックで持ち上げる。
- ジェムを持った状態で、装着させたいソケットを持つツールの上で、右クリックをする。
- 装着完了!
装着したジェムは取り外すことができません。慎重に!